Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 0 kj |
Énergie (Kcal) | 266.47 kcal |
Protéines (g) | 12.68 g |
Glucides (gr) | 24.84 g |
Glucides dont sucres (g) | 5.86 g |
Matières grasses (g) | 10.42 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.82 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0.242 g |
Coriandre*, Pois Cassés*, Pois Chiches Farine*, Fenugrec*, Cumin*, Curcuma*, Moutarde jaune*, Piment fort*. *d'agriculture biologique