| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1456 kj |
| Energie (kcal) | 343 kcal |
| Eiwitten (g) | 11 g |
| Koolhydraten (g) | 68 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 2 g |
| Vetten (g) | 2.1 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
| Vezels (g) | 4.4 g |
| Zout gr | 0 g |
Type 110 bloem is perfect voor bruinbrood- en volkorenbroodrecepten, voor patisserie en voor sauzen. Het kan zowel alleen worden gebruikt als in combinatie met traditionele bloemsoorten. Bewaren op een koele, droge en donkere plaats.
biologische zachte tarwe