| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1468 kj |
| Energie (kcal) | 347 kcal |
| Eiwitten (g) | 10.8 g |
| Koolhydraten (g) | 66 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 2.2 g |
| Vetten (g) | 2.4 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
| Vezels (g) | 9.2 g |
| Zout gr | 0 g |
Speltbloem kan zowel alleen worden gebruikt als in combinatie met traditionele bloemsoorten. Speltbloem kan worden gebruikt zoals standaard tarwebloem. Het is perfect voor je brood-, patisserie- en taartdeegrecepten. Bewaren op een koele, droge en donkere plaats.
biologische grote spelt