| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 758 kj |
| Energie (kcal) | 183 kcal |
| Eiwitten (g) | 11.5 g |
| Koolhydraten (g) | 1.3 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 1.3 g |
| Vetten (g) | 14.7 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 9.2 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0.06 g |
Gepasteuriseerde volle KOEMELK*, dierlijk stremsel, melkzuurculturen (MELK). *van biologische teelt
Verse kaas, naturel of met een smaakje.