| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 510 kj |
| Energie (kcal) | 122 kcal |
| Eiwitten (g) | 8.3 g |
| Koolhydraten (g) | 2 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 2 g |
| Vetten (g) | 9 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 6 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 1.15 g |
Gepasteuriseerde volle KOEMELK*, bieslook (1,7%), zout, specerijen, ui (0,3%), aromatische kruiden, dierlijk stremsel, melkzuurculturen (MELK). *van biologische teelt
Verse kaas, naturel of met een smaakje.