Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 720 kj |
Energie (kcal) | 172 kcal |
Eiwitten (g) | 1 g |
Koolhydraten (g) | 10 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.5 g |
Vetten (g) | <0.5 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | <0.1 g |
Vezels (g) | 70 g |
Zout gr | 3.1 g |
Agaragar* (E406). *uit gecontroleerde biologische teelt
Zuiver plantaarding geleermiddel voor stevige geleigerechten en terrines, marmelades, taartglazuur, groentegeleis of snijdbare gerechten. Het perfecte alternatief voor gelatine.