| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1626 kj |
| Energie (kcal) | 392 kcal |
| Eiwitten (g) | 25 g |
| Koolhydraten (g) | 1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
| Vetten (g) | 32 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 19 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 1.45 g |
Volle gepasteuriseerde biologische koeMELK*, zout, fermenten, microbieel stremsel. *van biologische teelt
Ongekookte geperste kaas gemaakt van volle melk van biologische landbouw