| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1574 kj |
| Energie (kcal) | 379 kcal |
| Eiwitten (g) | 29 g |
| Koolhydraten (g) | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
| Vetten (g) | 29 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 19 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0.7 g |
Volle gepasteuriseerde biologische koeMELK*, zout, fermenten, microbieel stremsel. *van biologische teelt
Ongekookte geperste kaas gemaakt van volle melk van biologische landbouw