Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 1348.5 kj |
Energie (kcal) | 324.5 kcal |
Eiwitten (g) | 25 g |
Koolhydraten (g) | 1 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
Vetten (g) | 24.5 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 14.5 g |
Vezels (g) | 0 g |
Zout gr | 1.3 g |
Volle gepasteuriseerde biologische koeMELK*, zout, fermenten, microbieel stremsel. *van biologische teelt
Ongekookte geperste kaas met een natuurlijk gerookte korst gemaakt met melk uit de biologische landbouw