| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 518 kj |
| Energie (kcal) | 123 kcal |
| Eiwitten (g) | 3.94 g |
| Koolhydraten (g) | 16.96 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 8.04 g |
| Vetten (g) | 4.4 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 3.4 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0.26 g |
Volle melk van Jersey koeien 83%* Lang korrelige rijst van Camargue 10%* Ruwe rietsuiker ongeraffineerde* Bio vanille-extract uit Madagascar* *Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw