| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 480 kj |
| Energie (kcal) | 114 kcal |
| Eiwitten (g) | 3.76 g |
| Koolhydraten (g) | 17.45 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 9.84 g |
| Vetten (g) | 3.24 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 2.27 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0.29 g |
Volle geitenmelk* Lang korrelige rijst van Camargue* Ruwe rietsuiker ongeraffineerde* Bio vanille-extract uit Madagascar* *Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw