| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | kj |
| Energie (kcal) | 1410 kcal |
| Eiwitten (g) | 20.9 g |
| Koolhydraten (g) | 1.06 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 1.06 g |
| Vetten (g) | 27.4 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 18.5 g |
| Vezels (g) | g |
| Zout gr | 1.26 g |
GeitenMELK*, gejodeerd zeezout, stremsel, melkzuurculturen. *afkomstig uit gecontroleerde biologische productie
Een zachte, romige kaas van de boerderij, vol van smaak, handgemaakt voor fijnproevers die houden van authenticiteit.