| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 57 kj |
| Energie (kcal) | 13 kcal |
| Eiwitten (g) | 0.6 g |
| Koolhydraten (g) | 2 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.1 g |
| Vetten (g) | 0.3 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
| Vezels (g) | 0.3 g |
| Zout gr | 0.6 g |
miso 82% (sojabonen, bruine rijst, startercultuur aspergillus oryzae), tamari (soja, zeezout), tofu 4% (sojabonen), ui, gember 1%, bosui, wakame, zeezout