| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 494 kj |
| Energie (kcal) | 117 kcal |
| Eiwitten (g) | 20.9 g |
| Koolhydraten (g) | 3.02 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.2 g |
| Vetten (g) | 2.2 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0.45 g |
| Vezels (g) | 0.8 g |
| Zout gr | 0.6 g |
Speltbloem*, shoyu* (water, sojabonen*, tarwe*, zeezout), gember*, kombu*, kruiden* *= gecertificeerd bio
Plantaardige eiwithouder op basis van speltbloem, m.n. gluten gekookt in een bouillon van sojasaus en kruiden