Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 735 kj |
Energie (kcal) | 174 kcal |
Eiwitten (g) | 21.07 g |
Koolhydraten (g) | 2.91 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.82 g |
Vetten (g) | 5.03 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 0.27 g |
Vezels (g) | 0.5 g |
Zout gr | 0.56 g |
Ingrediënten: seitan* (tarwebloem*, shoyu* (water, sojabonen*, tarwe*, zeezout), gember*, kombu*, kruiden*), zonnebloemolie*, ui*, kruiden* (*= gecertificeerd bio) - kan sporen bevatten van sesam en haver
licht gekruide gehakt van seitan