| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 0 kj |
| Energie (kcal) | 0 kcal |
| Eiwitten (g) | 0 g |
| Koolhydraten (g) | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
| Vetten (g) | 0 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0 g |
Tijm is een veelzijdig kruid en wordt vaak gebruikt in de keuken. Het heeft een volle, kruidige en karakteristieke smaak.
Biologische tijm, kruid