| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1030 kj |
| Energie (kcal) | 248 kcal |
| Eiwitten (g) | 18 g |
| Koolhydraten (g) | 2.7 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 1.1 g |
| Vetten (g) | 18 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 1.6 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 1.3 g |
SOJABOHNEN* 55 %, Wasser, Sojasauce* (Wasser, SOJABOHNEN*, WEIZEN*, Meersalz), Sonnenblumenöl*, Zwiebeln* 2,0 %, Kümmel*, Petersilie*, Gerinnungsmittel: Magnesiumchlorid, Calciumsulfat. *aus biologischem Anbau