| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 711 kj |
| Energie (kcal) | 170 kcal |
| Eiwitten (g) | 19 g |
| Koolhydraten (g) | 2.8 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.5 g |
| Vetten (g) | 9 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 1.5 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 1.7 g |
Tofu* 93% (SOJABONEN*, water, stollingsmiddelen: magnesiumchloride, calciumsulfaat), sojasaus* (water, SOJABONEN*, TARWE*, zeezout), beukenhoutrook.