| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2708 kj |
| Energie (kcal) | 655 kcal |
| Eiwitten (g) | 13.3 g |
| Koolhydraten (g) | 23 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 14.7 g |
| Vetten (g) | 54.2 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 6.9 g |
| Vezels (g) | 5.5 g |
| Zout gr | 0.001 g |
Pecannoten* 50%, Cashewnoten* 40%, Bruine rietsuiker*, Tonkaboon* van eerlijke handel. *Afkomstig van biologische landbouw.