| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1694 kj |
| Energie (kcal) | 409 kcal |
| Eiwitten (g) | 25.7 g |
| Koolhydraten (g) | 1.1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.19 g |
| Vetten (g) | 33.2 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 22.1 g |
| Vezels (g) | 1.5 g |
| Zout gr | 1.92 g |
Gepasteuriseerde bio geitenMELK 98,05%*, zout 0,20%, zuursel 0,20%, Calcium 0,30%, Vegetarisch stremsel 0,25%. *van biologische teelt
Bio geitenkaas Oud