| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1471 kj |
| Energie (kcal) | 355 kcal |
| Eiwitten (g) | 23.4 g |
| Koolhydraten (g) | 1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.3 g |
| Vetten (g) | 28.2 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 18.5 g |
| Vezels (g) | 1.8 g |
| Zout gr | 1.54 g |
Gepasteuriseerde bio geitenMELK 98,05%*, zout 0,20%, zuursel 0,20%, Calcium 0,30%,Vegetarisch stremsel 0,25%, Kruiden 1%. *van biologische teelt
Bio geitenkaas Italiaan