Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 2451 kj |
Energie (kcal) | 583.6 kcal |
Eiwitten (g) | 24.5 g |
Koolhydraten (g) | 1 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.2 g |
Vetten (g) | 39.6 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 26.6 g |
Vezels (g) | 0.1 g |
Zout gr | 1.49 g |
Gepasteuriseerde JerseykoeMELK*, zuursel, stremsel (leb), Calciumchloride (E509) , zout. *van biologische teelt
Bio Jerseykaas Oud