Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 826.1 kj |
Energie (kcal) | 197.1 kcal |
Eiwitten (g) | 20.2 g |
Koolhydraten (g) | 3.6 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 1.2 g |
Vetten (g) | 10.7 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 1.7 g |
Vezels (g) | 2.8 g |
Zout gr | 1.1 g |
Tofu* (gekookte SOJAbonen*, water), SOJAvezels*, shoyu* (water, SOJAbonen*, TARWE*, zout), zonnebloemolie*. (*=biologische landbouw)