| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 221 kj |
| Energie (kcal) | 919 kcal |
| Eiwitten (g) | 15.8 g |
| Koolhydraten (g) | 4.3 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.5 g |
| Vetten (g) | 17 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 2.3 g |
| Vezels (g) | 2.2 g |
| Zout gr | 1.9 g |
Tofu* (81 %)(SOJAbonen*, water), zonnebloemolie*, water, shoyu* (water, SOJAbonen*, TARWE*, zeezout), currypoeder (MOSTERD), zeezout, zwarte peper*