| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kj |
| Energie (kcal) | 380 kcal |
| Eiwitten (g) | 9.5 g |
| Koolhydraten (g) | 76 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 3 g |
| Vetten (g) | 3.5 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0.5 g |
| Vezels (g) | 3.1 g |
| Zout gr | 0.58 g |
Halfvol rijstmeel*, quinoameel* (40%), volle rietsuiker* (<2%), zeezout. *ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.