Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 0.0 kj |
Energie (kcal) | 0.0 kcal |
Eiwitten (g) | 0 g |
Koolhydraten (g) | 0 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
Vetten (g) | 0.00 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
Vezels (g) | 0 g |
Zout gr | 0.0000 g |
koffie
Een zeer zachte en rijke koffie met milde body en een fruitige nasmaak. Kan ook gebruikt worden in een espressoapparaat. Dan bekom je een zachte en fruiterige kop koffie, ietwat atypisch voor espresso, maar zeer lekker. Minstens 90 % arabica.