Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 692.1 kj |
Energie (kcal) | 162.1 kcal |
Eiwitten (g) | 6.6 g |
Koolhydraten (g) | 2.2 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 1.2 g |
Vetten (g) | 14 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 1.8 g |
Vezels (g) | 0.6 g |
Zout gr | 1.1 g |
Tofu* 40% (SOBBONEN*, water, nigari, calcium chloride), broccoli* 34%, zonnebloemolie*, ui*, sojafillaat* (SOY*, water), zeezout, peterselie*, graanazijn*. *van biologische teelt